Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, свободных от прав третьих лиц
С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального округа Богданович (далее – Комитет) информирует об имеющихся свободных земельных участках.
| № | Кадастровый номер | Площадь, га |
| 1 | 66:07:2301001:503 | 9,1357 |
| 2 | 66:07:1402005:864 | 2,1546 |
| 3 | 66:07:2305003:590 | 2,4989 |
| 4 | 66:07:2301001:573 | 6,6987 |
| 5 | 66:07:2301001:580 | 12,5868 |
| 6 | 66:07:2301001:576 | 4,8537 |
| 7 | 66:07:0106004:234 | 4,4 |
| 8 | 66:07:2301001:578 | 44,2021 |
| 9 | 66:07:2301001:579 | 2,2395 |
| 10 | 66:07:2301001:575 | 2,36 |
| 11 | 66:07:2301001:574 | 6,93 |
| 12 | 66:07:0000000:375 | 15,8501 |
| 13 | 66:07:2304001:500 | 227,7621 |
| 14 | 66:07:2303002:369 | 10,8602 |
| 15 | 66:07:2306001:813 | 30,5133 |
| 16 | 66:07:2306001:810 | 21,9095 |
| 17 | 66:07:2306001:858 | 17,7048 |
| 18 | 66:07:0102001:511 | 5,9997 |
| 19 | 66:07:1407001:345 | 5,8112 |
| 20 | 66:07:2306001:826 | 7,8228 |
| 21 | 66:07:2303002:368 | 3,3601 |
| 22 | 66:07:2305003:591 | 2,4875 |
| 23 | 66:07:2305003:589 | 2,4449 |
| 24 | 66:07:2305003:592 | 2,4946 |
| 25 | 66:07:2305003:590 | 2,4989 |
| 26 | 66:07:2305003:588 | 2,4968 |
Перечень земельных участков также размещен на портале пространственных данных «национальная система пространственных данных» в сервисе «Земля для фермера» по ссылке https://nspd.gov.ru/farmland, где можно ознакомиться подробнее с характеристиками и местоположением земельных участков.
Заинтересованные лица могут подать заявление на предоставление вышеуказанных земельных участков в Комитет посредством ЕПГУ, МФЦ или личного приема по предварительной записи по телефону 83437644611.