Порядок и время приема граждан
Прием граждан по личным вопросам руководителями администрации городского округа Богданович на апрель 2018 года
Дата приема | Время начала приема | Номер кабинета | ФИО руководителя, проводящего прием | Должность руководителя |
---|---|---|---|---|
02.04.2018 | 14:00 | №42 | Жернакова Елена Алексеевна | Заместитель главы администрации по социальной политике |
03.04.2018 | 09:00 | №42 | Мартьянов Павел Александрович | Глава городского округа Богданович |
05.04.2018 | 15:30 | №28 | Топорков Виталий Геннадьевич | Заместитель главы администрации по ЖКХ и энергетике |
06.04.2018 | 10:00 | №28 | Мельников Алексей Викторович | Заместитель главы администрации по строительству и архитектуре |
16.04.2018 | 14:00 | №42 | Жернакова Елена Алексеевна | Заместитель главы администрации по социальной политике |
19.04.2018 | 15:30 | №28 | Топорков Виталий Геннадьевич | Заместитель главы администрации по ЖКХ и энергетике |
20.04.2018 | 10:00 | №28 | Мельников Алексей Викторович | Заместитель главы администрации по строительству и архитектуре |
24.04.2018 | 09:00 | №42 | Мартьянов Павел Александрович | Глава городского округа Богданович |
По мере необходимости | №38 | Грехова Ирина Васильевна | Заместитель главы администрации по экономике |
Записаться на прием к руководителям администрации городского округа Богданович можно, позвонив по телефону (34376) 5-17-87 с Понедельника по Пятницу с 08:00-17:00. Запись на прием ведет ведущий специалист по работе с обращениями граждан и организационным вопросам Виктория Александровна Моргун.
График приема руководителями и специалистами органов местного самоуправления, территориальных подразделений органов государственной власти, отделов администрации городского округа Богданович
№ п/п | Ф.И.О. руководителя отдела | № кабинета | Дни приема | Часы приема |
---|---|---|---|---|
1 | Председатель Думы Гринберг Ю.А. | 37 | Понедельник-Четверг
Пятница |
08:00-12:00 13:00-17:00 08:00-12:00 13:00-16:00 |
2 | Начальник Управления социальной политики по Богдановичскому району Берко Е.В | 8 | Понедельник | 13:00-16:00 |
3 | Специалисты Управления социальной политики по Богдановичскому району | 7,9 | Понедельник, Вторник, Четверг | 08:00-12:00 13:00-16:30 |
4 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Лютова А.А. | 29 | Вторник, Четверг | 09:00-12:00 |
5 | Специалисты отдела архитектуры и градостроительства | 25 | Вторник, Четверг | 09:00-12:00 13:00-16:00 |
6 | Начальник архивного отдела Стюрц Н.А. | 27 | Вторник, Четверг | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
7 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Злобин А.В. | 35 | Вторник, Четверг | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
8 | Специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом | 36 | Вторник, Четверг | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
9 | Председатель территориальной избирательной комиссии Собянина Е.В. | 22 | Понедельник - Пятница | 08:00-17:00 |
10 | Ведущий специалист по учету и распределения жилья Софрыгина Л.В. | 4 | Вторник Четверг |
08:00-12:00 13:00-17:00 |
11 | Ведущий специалист-экономист (по защите прав потребителей отдела экономики, инвестиций и развития) Рубан И.Н. | 34 | Вторник, Четверг | 08:00-17:00 |
12 | Ведущий специалист по работе с обращениями граждан и организационным вопросам Моргун В.А. | 23 | Понедельник-Пятница | 08:00-17:00 |
13 | Специалист по хозяйственным книгам Половинкина М.А. | 28 | Вторник, Четверг | 08:00-17:00 |